景気基準日付
GDPに見られるようなマクロ経済指標は、一方的に上昇したり、逆に一方的に下落するのではなく、上下を繰り返します。
これを景気循環といい、経済指標は、底から徐々に上昇し頂上を迎え、その後、景気は下がっていくといった動きを見せます。
図でいえば、下図のようになります。
景気は、時間と共に、谷から段々と上昇し、頂上である山に到達、その後、徐々に低下し、再び谷に戻るという動きになります。
そして、谷から山に向かうときを拡張期、山から谷に向かうときを後退期と言います。
ところで、景気の谷や山がどのように決まるのかという疑問があるかもしれません。
結論から言えば、内閣府のほうで決めており、この内閣府で決めた景気の谷や山を「景気基準日付」と言います
過去の景気循環
この景気基準日付によれば、戦後、日本においては16回の景気循環があったとされます。
内閣府「景気基準日付」
表についていえば、
拡張期:始めの谷から山の期間
後退期:山から終わりの谷の期間
全期間:拡張期+後退期
となっています。
なお注意点としては、前の循環の終わりの谷は、次の循環の始めの谷になっているという点です。
ですので2023年の現在は、2020年5月に迎えた谷から、山に向かう拡張期であり、第17循環の途中にあると言えます。
循環 | 谷 | 山 | 谷 | 拡張期 | 後退期 | 全期間 | 拡張期の通称 | 後退期の通称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1循環 | 1951年6月 | 1951年10月 | 4か月 | 朝鮮特需 | ||||
第2循環 | 1951年10月 | 1954年1月 | 1954年11月 | 27か月 | 10か月 | 37か月 | 投資・消費景気 | 昭和29年不況 |
第3循環 | 1954年11月 | 1957年6月 | 1958年6月 | 31か月 | 12か月 | 43か月 | 神武景気 | なべ底不況 |
第4循環 | 1958年6月 | 1961年12月 | 1962年10月 | 42か月 | 10か月 | 52か月 | 岩戸景気 | |
第5循環 | 1962年10月 | 1964年10月 | 1965年10月 | 24か月 | 12か月 | 36か月 | オリンピック景気 | 証券不況 |
第6循環 | 1965年10月 | 1970年7月 | 1971年12月 | 57か月 | 17か月 | 74か月 | いざなぎ景気 | |
第7循環 | 1971年12月 | 1973年11月 | 1975年3月 | 23か月 | 16か月 | 39か月 | 列島改造ブーム | 第一次オイルショック |
第8循環 | 1975年3月 | 1977年1月 | 1977年10月 | 22か月 | 9か月 | 31か月 | ||
第9循環 | 1977年10月 | 1980年2月 | 1983年2月 | 28か月 | 36か月 | 64か月 | 第二次オイルショック | |
第10循環 | 1983年2月 | 1985年6月 | 1986年11月 | 28か月 | 17か月 | 45か月 | 円高不況 | |
第11循環 | 1986年11月 | 1991年2月 | 1993年10月 | 51か月 | 32か月 | 83か月 | バブル景気 | 第1次平成不況 |
第12循環 | 1993年10月 | 1997年5月 | 1999年1月 | 43か月 | 20か月 | 63か月 | 第2次平成不況 | |
第13循環 | 1999年1月 | 2000年11月 | 2002年1月 | 22か月 | 14か月 | 36か月 | 第3次平成不況 | |
第14循環 | 2002年1月 | 2008年2月 | 2009年3月 | 73か月 | 13か月 | 86か月 | いざなみ景気 | 世界同時不況 |
第15循環 | 2009年3月 | 2012年3月 | 2012年11月 | 36か月 | 8か月 | 44か月 | ||
第16循環 | 2012年11月 | 2018年10月 | 2020年5月 | 71か月 | 19か月 | 90か月 | アベノミクス景気 |
参考
内閣府「景気基準日付」
福田慎一・照山博司『マクロ経済学・入門』