| 年月 | 出来事 | |
|---|---|---|
| 1978年 | 12月 | 自民党が一般消費税の1980年度実施を決定 |
| 1979年 | 10月 | 第35回総選挙で自民党大敗 |
| 1987年 | 2月 | 売上税法案 国会提出 |
| 1987年 | 4月 | 第11回統一地方選挙で自民党敗北 |
| 1987年 | 5月 | 売上税法案 廃案 |
| 1988年 | 7月 | 消費税法案 国会提出 |
| 1988年 | 12月 | 消費税法案 可決・成立 |
| 1989年 | 4月 | 消費税導入(税率3%) |
| 1997年 | 4月 | 消費税増税(税率3% → 5%) |
| 2004年 | 4月 | 事業者免税点制度の適用上限引き下げ(3,000万円 → 1,000万円) 簡易課税制度の適用上限引き下げ(2億円 → 5,000万円) 総額表示の義務化 |
| 2012年 | 6月 | 民主党・自由民主党・公明党による三党合意 |
| 2012年 | 8月 | 社会保障制度改革推進法 成立 |
| 2014年 | 4月 | 消費税増税(税率5% → 8%)、総額表示義務化を廃止 |
| 2014年 | 10月 | 一般型輸出物品販売場制度 開始 |
| 2015年 | 4月 | 手続委託型輸出物品販売場制度 開始 |
| 2016年 | 8月 | 消費税率引き上げの先送りを閣議決定 |
| 2019年 | 4月 | 消費税増税(税率8% → 10%) |
| 2022年 | 4月 | 総額表示の義務化 |
消費税の歴史年表