年 | 受賞者 | 出身 | 所属(*1) | 年齢(*2) | 受賞理由 |
---|---|---|---|---|---|
1969年 | ラグナル・フリッシュ | ノルウェー | オスロ大学 | 74歳 | for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes |
ヤン・ティンバーゲン | オランダ | オランダ経済大学 | 66歳 | ||
1970年 | ポール・サミュエルソン | アメリカ | マサチューセッツ工科大学 | 55歳 | for the scientific work through which he has developed static and dynamic economic theory and actively contributed to raising the level of analysis in economic science |
1971年 | サイモン・クズネッツ | アメリカ | ハーバード大学 | 70歳 | for his empirically founded interpretation of economic growth which has led to new and deepened insight into the economic and social structure and process of development |
1972年 | ジョン・ヒックス | イギリス | オール・ソウルズ・カレッジ | 68歳 | for their pioneering contributions to general economic equilibrium theory and welfare theory |
ケネス・アロー | アメリカ | ハーバード大学 | 51歳 | ||
1973年 | ワシリー・レオンチェフ | ソビエト連邦 | ハーバード大学 | 68歳 | for the development of the input-output method and for its application to important economic problems |
1974年 | グンナー・ミュルダール | スウェーデン | - | 76歳 | for their pioneering work in the theory of money and economic fluctuations and for their penetrating analysis of the interdependence of economic, social and institutional phenomena |
フリードリヒ・ハイエク | オーストリア | - | 75歳 | ||
1975年 | レオニート・カントロヴィチ | ソビエト連邦 | ソビエト科学アカデミー | 63歳 | for their contributions to the theory of optimum allocation of resources |
チャリング・クープマンス | オランダ | イェール大学 | 65歳 | ||
1976年 | ミルトン・フリードマン | アメリカ | シカゴ大学 | 64歳 | for his achievements in the fields of consumption analysis, monetary history and theory and for his demonstration of the complexity of stabilization policy |
1977年 | ベルティル・オリーン | スウェーデン | ストックホルム商科大学 | 78歳 | for their pathbreaking contribution to the theory of international trade and international capital movements |
ジェイムズ・ミード | イギリス | ケンブリッジ大学 | 70歳 | ||
1978年 | ハーバート・サイモン | アメリカ | カーネギーメロン大学 | 62歳 | for his pioneering research into the decision-making process within economic organizations |
1979年 | セオドア・シュルツ | アメリカ | シカゴ大学 | 77歳 | for their pioneering research into economic development research with particular consideration of the problems of developing countries |
アーサー・ルイス | セントルシア | プリンストン大学 | 64歳 | ||
1980年 | ローレンス・クライン | アメリカ | ペンシルベニア大学 | 60歳 | for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies |
1981年 | ジェームズ・トービン | アメリカ | イェール大学 | 63歳 | for his analysis of financial markets and their relations to expenditure decisions, employment, production and prices |
1982年 | ジョージ・スティグラー | アメリカ | シカゴ大学 | 71歳 | for his seminal studies of industrial structures, functioning of markets and causes and effects of public regulation |
1983年 | ジェラール・ドブルー | フランス | カリフォルニア大学バークレー校 | 62歳 | for having incorporated new analytical methods into economic theory and for his rigorous reformulation of the theory of general equilibrium |
1984年 | リチャード・ストーン | イギリス | ケンブリッジ大学 | 71歳 | for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis |
1985年 | フランコ・モディリアーニ | イタリア | マサチューセッツ工科大学 | 67歳 | for his pioneering analyses of saving and of financial markets |
1986年 | ジェームズ・M・ブキャナン | アメリカ | ジョージ・メイソン大学 | 67歳 | for his development of the contractual and constitutional bases for the theory of economic and political decision-making |
1987年 | ロバート・ソロー | アメリカ | マサチューセッツ工科大学 | 63歳 | for his contributions to the theory of economic growth |
1988年 | モーリス・アレ | フランス | パリ国立高等鉱業学校 | 77歳 | for his pioneering contributions to the theory of markets and efficient utilization of resources |
1989年 | トリグヴェ・ホーヴェルモ | ノルウェー | オスロ大学 | 78歳 | for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures |
1990年 | ハリー・マーコウィッツ | アメリカ | ニューヨーク市立大学 | 63歳 | for their pioneering work in the theory of financial economics |
マートン・ミラー | アメリカ | シカゴ大学 | 67歳 | ||
ウィリアム・シャープ | アメリカ | スタンフォード大学 | 56歳 | ||
1991年 | ロナルド・コース | アメリカ | シカゴ大学 | 81歳 | for his discovery and clarification of the significance of transaction costs and property rights for the institutional structure and functioning of the economy |
1992年 | ゲーリー・ベッカー | アメリカ | シカゴ大学 | 62歳 | for having extended the domain of microeconomic analysis to a wide range of human behaviour and interaction, including nonmarket behaviour |
1993年 | ロバート・フォーゲル | アメリカ | シカゴ大学 | 67歳 | for having renewed research in economic history by applying economic theory and quantitative methods in order to explain economic and institutional change |
ダグラス・ノース | アメリカ | ワシントン大学 | 73歳 | ||
1994年 | ラインハルト・ゼルテン | ドイツ | ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学 | 64歳 | for their pioneering analysis of equilibria in the theory of non-cooperative games |
ジョン・ナッシュ | アメリカ | プリンストン大学 | 66歳 | ||
ジョン・ハーサニ | ハンガリー | カリフォルニア大学バークレー校 | 74歳 | ||
1995年 | ロバート・ルーカス | アメリカ | シカゴ大学 | 58歳 | for having developed and applied the hypothesis of rational expectations, and thereby having transformed macroeconomic analysis and deepened our understanding of economic policy |
1996年 | ジェームズ・マーリーズ | イギリス | ケンブリッジ大学 | 60歳 | for their fundamental contributions to the economic theory of incentives under asymmetric information |
ウィリアム・ヴィックリー | カナダ | コロンビア大学 | 82歳 | ||
1997年 | ロバート・マートン | アメリカ | ハーバード大学 | 53歳 | for a new method to determine the value of derivatives |
マイロン・ショールズ | カナダ | ロングターム・キャピタル・マネジメント | 56歳 | ||
1998年 | アマルティア・セン | インド | ケンブリッジ大学 | 65歳 | for his contributions to welfare economics |
1999年 | ロバート・マンデル | カナダ | コロンビア大学 | 67歳 | for his analysis of monetary and fiscal policy under different exchange rate regimes and his analysis of optimum currency areas |
2000年 | ジェームズ・ヘックマン | アメリカ | シカゴ大学 | 56歳 | for his development of theory and methods for analyzing selective samples |
ダニエル・マクファデン | アメリカ | カリフォルニア大学バークレー校 | 63歳 | ||
2001年 | ジョージ・アカロフ | アメリカ | カリフォルニア大学バークレー校 | 61歳 | for their analyses of markets with asymmetric information |
マイケル・スペンス | アメリカ | スタンフォード大学 | 58歳 | ||
ジョセフ・E・スティグリッツ | アメリカ | コロンビア大学 | 58歳 | ||
2002年 | ダニエル・カーネマン | イスラエル | プリンストン大学 | 68歳 | for having integrated insights from psychological research into economic science, especially concerning human judgment and decision-making under uncertainty |
バーノン・スミス | アメリカ | ジョージ・メイソン大学 | 75歳 | ||
2003年 | ロバート・エングル | アメリカ | ニューヨーク大学 | 61歳 | for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH) |
クライヴ・グレンジャー | イギリス | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 69歳 | ||
2004年 | フィン・キドランド | ノルウェー | カーネギーメロン大学 | 61歳 | for their contributions to dynamic macroeconomics: the time consistency of economic policy and the driving forces behind business cycles |
エドワード・プレスコット | アメリカ | アリゾナ州立大学 | 64歳 | ||
2005年 | ロバート・オーマン | ドイツ | ヘブライ大学 | 75歳 | for having enhanced our understanding of conflict and cooperation through game-theory analysis |
トーマス・シェリング | アメリカ | メリーランド大学 | 84歳 | ||
2006年 | エドムンド・フェルプス | アメリカ | コロンビア大学 | 73歳 | for his analysis of intertemporal tradeoffs in macroeconomic policy |
2007年 | レオニード・ハーヴィッツ | ソビエト連邦 | ミネソタ大学 | 90歳 | for having laid the foundations of mechanism design theory |
エリック・マスキン | アメリカ | プリンストン高等研究所 | 57歳 | ||
ロジャー・マイヤーソン | アメリカ | シカゴ大学 | 56歳 | ||
2008年 | ポール・クルーグマン | アメリカ | プリンストン大学 | 55歳 | for his analysis of trade patterns and location of economic activity |
2009年 | エリノア・オストロム | アメリカ | インディアナ大学 | 76歳 | for her analysis of economic governance, especially the commons |
オリヴァー・ウィリアムソン | アメリカ | カリフォルニア大学バークレー校 | 77歳 | ||
2010年 | ピーター・ダイアモンド | アメリカ | マサチューセッツ工科大学 | 70歳 | for their analysis of markets with search frictions |
デール・モーテンセン | アメリカ | ノースウェスタン大学 | 71歳 | ||
クリストファー・ピサリデス | キプロス | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス | 62歳 | ||
2011年 | トーマス・サージェント | アメリカ | ニューヨーク大学 | 68歳 | for their empirical research on cause and effect in the macroeconomy |
クリストファー・シムズ | アメリカ | プリンストン大学 | 69歳 | ||
2012年 | アルヴィン・ロス | アメリカ | ハーバード大学 | 61歳 | for the theory of stable allocations and the practice of market design |
ロイド・シャープレー | アメリカ | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 89歳 | ||
2013年 | ユージン・ファーマ | アメリカ | シカゴ大学 | 74歳 | for their empirical analysis of asset prices |
ラース・ハンセン | アメリカ | シカゴ大学 | 61歳 | ||
ロバート・シラー | アメリカ | イェール大学 | 67歳 | ||
2014年 | ジャン・ティロール | フランス | トゥールーズ経済学院 | 61歳 | for his analysis of market power and regulation |
2015年 | アンガス・ディートン | イギリス | プリンストン大学 | 70歳 | for his analysis of consumption, poverty, and welfare |
2016年 | オリバー・ハート | イギリス | ハーバード大学 | 68歳 | for their contributions to contract theory |
ベント・ホルムストローム | フィンランド | マサチューセッツ工科大学 | 67歳 | ||
2017年 | リチャード・セイラー | アメリカ | シカゴ大学 | 72歳 | for his contributions to behavioural economics |
2018年 | ウィリアム・ノードハウス | アメリカ | イェール大学 | 77歳 | for integrating climate change into long-run macroeconomic analysis |
ポール・ローマー | アメリカ | ニューヨーク大学 | 63歳 | for integrating technological innovations into long-run macroeconomic analysis | |
2019年 | アビジット・V・バナジー | インド | マサチューセッツ工科大学 | 58歳 | for their experimental approach to alleviating global poverty |
エスター・デュフロ | フランス | マサチューセッツ工科大学 | 47歳 | ||
マイケル・クレーマー | アメリカ | ハーバード大学 | 55歳 | ||
2020年 | ポール・ミルグロム | アメリカ | スタンフォード大学 | 72歳 | for improvements to auction theory and inventions of new auction formats |
ロバート・バトラー・ウィルソン | アメリカ | スタンフォード大学 | 83歳 | ||
2021年 | デヴィッド・カード | カナダ | カリフォルニア大学バークレー校 | 65歳 | for his empirical contributions to labour economics |
ヨシュア・アングリスト | アメリカ | マサチューセッツ工科大学 | 61歳 | ||
グイド・インベンス | オランダ | スタンフォード大学 | 58歳 | ||
2022年 | ベン・バーナンキ | アメリカ | ブルッキングス研究所 | 69歳 | for research on banks and financial crises |
ダグラス・W・ダイアモンド | アメリカ | シカゴ大学 | 69歳 | ||
フィリップ・ディビッグ | アメリカ | ワシントン大学 | 67歳 | ||
2023年 | クラウディア・ゴールディン | アメリカ | ハーバード大学 | 77歳 | for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes |
(*1)所属は、受賞時の所属
(*2)(満年齢ではなく)受賞年における年齢
参考
THE NOBEL PRIZE「All prizes in economic sciences」