臨時軍事費特別会計
政府が戦争を行うには、多額の戦費・資金が必要ですが、それを管理していく必要があります。
日本においては、過去に、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦(太平洋戦争)の4つの大きな戦争が行われましたが、いずれの場合にも、大きな戦費を必要としました。
これらの戦費を管理するために、一般会計とは別に、特別会計として設けられたのが、「臨時軍事費特別会計」です。
戦争の始期から終期まで一会計年度とみなして、過去に4回、臨時軍事費特別会計が設けられています。
期間 | 歳出予算 | |
---|---|---|
日清戦争 | 明治27年6月~29年3月 | 250,000千円 |
日露戦争 | 明治36年10月~40年3月 | 1,746,421千円 |
欧州戦争・シベリア出兵 | 大正3年8月~14年4月 | 919,804千円 |
日華事変・太平洋戦争 | 昭和12年9月~21年2月 | 221,924,879千円 |
法律
特別会計を設けるには、法律が必要です。
しかし、この特別会計が特殊なのは、2条しか条文がないということです。
(下記のものは、15年戦争時のもので、旧字を新字、カタカナをひらがなに変更しています)
臨時軍事費特別会計法
第一条 支那事変に関する臨時軍事費の会計は一般の歳入歳出と区分し事件の終局迄を一会計年度として特別に之を整理す
第二条 一般会計に属する陸海軍省所管の北支事件費及大蔵省所管の北支事件第一予備金並に其の財源に充つべき歳入は之を本会計に移し整理す
歳出
臨時軍事費特別会計の歳出額は、次の通りです。
戦争の規模により、歳出額が異なりますが、物価上昇などがあるとはいえ、最も大きいのが太平洋戦争となっています。
比率でみると、太平洋戦争が物件費の比率が高く、人件費の比率が低いのが特徴と言えます。
金額
(万円) | |||||||
物件費 | 人件費 | 諸支出金 | 機密費 | 軍政関係費 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日清戦争 | 150.6 | 39.4 | 7.3 | 0.5 | 2.6 | 0 | 200.5 |
日露戦争 | 1,170 | 165 | 166 | 4 | 4 | 1,508 | |
欧州戦争 | 667 | 147 | 23 | 26 | 18 | 1 | 882 |
太平洋戦争 | 138,050 | 15,446 | 2,298 | 886 | 6,480 | 2,254 | 165,414 |
比率
物件費 | 人件費 | 諸支出金 | 機密費 | 軍政関係費 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日清戦争 | 75.1% | 19.7% | 3.6% | 0.2% | 1.3% | 0.0% | 100.0% |
日露戦争 | 77.6% | 10.9% | 11.0% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 100.0% |
欧州戦争 | 75.6% | 16.7% | 2.6% | 2.9% | 2.0% | 0.1% | 100.0% |
太平洋戦争 | 83.5% | 9.3% | 1.4% | 0.5% | 3.9% | 1.4% | 100.0% |
歳入
臨時軍事費特別会計の歳入額は、次の通りです。
歳入と同様に、最も大きいのが太平洋戦争となっています。
比率でみると、公債・借入金の比率が高く、戦費の多くを借金で賄っていたことが分かります。
金額
(千円) | |||||
公債・借入金 | 他会計より受入 | 献納金 | 雑収入 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
日清戦争 | 176,805 | 102,395 | 2,945 | 3,079 | 225,235 |
日露戦争 | 1,418,731 | 251,742 | 2,331 | 48,408 | 1,721,212 |
欧州戦争 | 555,799 | 305,605 | 39,141 | 900,546 | |
太平洋戦争 | 149,788,868 | 1,9601,900 | 59,595 | 3,855,791 | 173,306,154 |
比率
公債・借入金 | 他会計より受入 | 献納金 | 雑収入 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
日清戦争 | 78.5% | 45.5% | 1.3% | 1.4% | 100.0% |
日露戦争 | 82.4% | 14.6% | 0.1% | 2.8% | 100.0% |
欧州戦争 | 61.7% | 33.9% | 0.0% | 4.3% | 100.0% |
太平洋戦争 | 86.4% | 11.3% | 0.0% | 2.2% | 100.0% |
参考
財務総合政策研究所『昭和財政史(戦前編)』
小野圭司『日本 戦争経済史』